Owner Drivers Pro Karting Event – 19 April 2011
Position | Team Number | Team Name | Laps | Down | Fastest Lap |
| 1 | 463 | MS Lucas | 152 | 48.348s | |
| 2 | 21 | GC Racing | 151 | 1 lap | 48.149s |
| 3 | 81 | CPM | 151 | 1 lap | 48.235s |
| 4 | 44 | Macdonald 2 | 150 | 2 laps | 48.344s |
| 5 | 99 | GKD 99 | 150 | 2 laps | 48.072s |
| 6 | 51 | Controlled Racing | 150 | 2 laps | 48.042s |
| 7 | 12 | Micheal Kew | 150 | 2 laps | 48.385s |
| 8 | 111 | S D Racing | 149 | 3 laps | 47.944s |
| 9 | 23 | Gitts 4 | 149 | 3 laps | 48.042s |
| 10 | 2 | Hair Bears | 148 | 4 laps | 47.941s |
| 11 | 100 | Pitlane 2000 | 148 | 4 laps | 47.662s |
| 12 | 52 | PPM | 148 | 4 laps | 47.795s |
| 13 | 96 | Formatt | 147 | 5 laps | 47.337s |
| 14 | 167 | Snails Pace | 146 | 6 laps | 47.563s |
| 15 | 61 | Demon Rouge 2 | 143 | 9 laps | 46.390s |
| 16 | 17 | Roch Valley | 140 | 12 laps | 48.047s |
| 17 | 8 | Slick Racing | 139 | 13 laps | 46.349s |
| 18 | 69 | Demon Rouge 1 | 139 | 13 laps | 47.432s |
| 19 | 74 | Brown Dog Racing | 139 | 13 laps | 47.149s |
| 20 | 29 | JM Racing | 138 | 14 laps | 45.804s |
| 21 | 173 | Aquila | 138 | 14 laps | 48.443s |
| 22 | 555 | FLK Racing | 132 | 20 laps | 48.078s |
| 23 | 67 | Chase The Dragon | 128 | 24 laps | 47.766s |
| 24 | 4 | Mizzi Racing | 123 | 29 laps | 47.671s |
| 25 | 36 | Polaris | 117 | 35 laps | 47.150s |
| 26 | 24 | Wait 4 Me | 112 | 40 laps | 47.979s |
| 27 | 79 | Cat 79 | 99 | 53 laps | 46.086s |
| 28 | 11 | Signcraft | 76 | 76 laps | 47.177s |
| 29 | 77 | RPS Racing | 64 | 88 laps | 47.792s |









