Owner Drivers Pro Karting Event – 20 September 2011

Position | Team Number | Team Name | Laps | Down | Fastest Lap |
| 1 | 43 | Lucas | 142 | 47.764s | |
| 2 | 66 | GKD 66 | 141 | 1 lap | 48.180s |
| 3 | 22 | GC Racing | 141 | 1 lap | 47.655s |
| 4 | 28 | P2 Racing | 140 | 2 laps | 48.544s |
| 5 | 2 | Hairbears | 139 | 3 laps | 48.475s |
| 6 | 144 | McDonald | 139 | 3 laps | 48.189s |
| 7 | 96 | Formatt | 139 | 3 laps | 48.209s |
| 8 | 67 | Chase The Dragon | 138 | 4 laps | 48.510s |
| 9 | 61 | Demon Rouge | 138 | 4 laps | 49.184s |
| 10 | 4 | Mizzi Racing | 138 | 4 laps | 48.530s |
| 11 | 23 | Gitz 3 | 137 | 5 laps | 49.335s |
| 12 | 555 | Fast Lane Karting | 135 | 7 laps | 48.229s |
| 13 | 46 | MS Juniors | 135 | 7 laps | 49.275s |
| 14 | 81 | CPM | 134 | 8 laps | 47.686s |
| 15 | 3 | BAS 1 | 133 | 9 laps | 49.460s |
| 16 | 26 | Mach 1 | 133 | 9 laps | 49.346s |
| 17 | 39 | Midgets | 131 | 11 laps | 49.465s |
| 18 | 29 | J&M | 131 | 11 laps | 49.437s |
| 19 | 71 | Jack Ryan | 131 | 11 laps | 49.363s |
| 20 | 88 | BAS 2 | 127 | 15 laps | 50.584s |
| 21 | 9 | Knights of Nidd | 64 | 78 laps | 51.515s |
| 22 | 17 | Roch Valley | 115 | 27 laps | 48.154s |
| 23 | 24 | Wait 4 Me | 111 | 31 laps | 48.169s |
| 24 | 69 | Demon Rouge | 108 | 34 laps | 48.871s |
| 25 | 36 | Polaris | 104 | 38 laps | 49.558s |
| 26 | 91 | MO Racing | 93 | 49 laps | 49.406s |
| 27 | 1 | Blue Spot | 17 | 125 laps | 54.525s |









